10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA 10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA

No nosso guia de medidas, você encontra todas as informações necessárias para escolher o tamanho ideal de roupas. Aqui, disponibilizamos tabelas detalhadas para vestidos, tops, blusas, saias, shorts e calças, ajudando você a encontrar o ajuste perfeito.

Para garantir medidas precisas, recomendamos o uso de uma fita métrica. Meça a circunferência do tórax, cintura ou quadril mantendo a fita rente ao corpo, sem apertar.

Após anotar suas medidas, consulte nossas tabelas para verificar qual numeração mais se aproxima do seu corpo em centímetros. Vale lembrar que as tabelas são um guia de referência e podem haver pequenas variações entre as marcas e modelagens.

 

Vestidos

Tamanho Peito Cintura Quadril
2PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Tops

Tamanho Peito Cintura Quadril
2PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Blusas

Tamanho Peito Cintura Quadril
2PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Saias

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Shorts

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.